XML-Ansicht (aktuell) Charlottenburg-Nord

Ansicht der ersten 500 Zeilen von insgesamt 9973 Zeilen. Ansehen oder herunter laden des gesamten XML-Dokuments: 71.xml (656.95 kb).

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <osm version="0.6" generator="Overpass API">
  3. <note>The data included in this document is from www.openstreetmap.org. The data is made available under ODbL.</note>
  4. <meta osm_base="2013-09-04T00:59:02Z"/>
  5.  
  6. <node id="21487124" lat="52.5351283" lon="13.2828637" version="5" timestamp="2011-01-11T23:06:12Z" changeset="6942813" uid="59428" user="Plan_A"/>
  7. <node id="21487125" lat="52.5351581" lon="13.2867847" version="3" timestamp="2009-02-26T20:32:44Z" changeset="680346" uid="101355" user="ottokar55"/>
  8. <node id="21487126" lat="52.5351862" lon="13.2887306" version="4" timestamp="2010-04-30T23:22:26Z" changeset="4570923" uid="10549" user="toaster"/>
  9. <node id="21487127" lat="52.5359607" lon="13.2902323" version="4" timestamp="2012-12-13T17:31:36Z" changeset="14262428" uid="43566" user="anbr"/>
  10. <node id="21487128" lat="52.5354266" lon="13.2897446" version="4" timestamp="2012-10-05T09:58:01Z" changeset="13370817" uid="28033" user="bluescreen"/>
  11. <node id="21487129" lat="52.5397410" lon="13.2911830" version="7" timestamp="2012-05-12T08:05:33Z" changeset="11573878" uid="6669" user="Elwood"/>
  12. <node id="21487130" lat="52.5401707" lon="13.2870459" version="6" timestamp="2012-05-12T08:05:33Z" changeset="11573878" uid="6669" user="Elwood"/>
  13. <node id="21487131" lat="52.5381765" lon="13.2867035" version="7" timestamp="2013-03-28T01:35:51Z" changeset="15522101" uid="1679" user="andrewpmk"/>
  14. <node id="21487136" lat="52.5367442" lon="13.2867200" version="5" timestamp="2009-02-26T22:24:13Z" changeset="680346" uid="101355" user="ottokar55"/>
  15. <node id="21487137" lat="52.5367618" lon="13.2854460" version="9" timestamp="2009-10-29T17:18:32Z" changeset="2982788" uid="134039" user="Grisou"/>
  16. <node id="21487138" lat="52.5388326" lon="13.2911342" version="7" timestamp="2013-07-16T09:56:44Z" changeset="16972409" uid="28033" user="bluescreen"/>
  17. <node id="28198427" lat="52.5448861" lon="13.2777828" version="7" timestamp="2011-08-12T10:14:01Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  18. <node id="28198429" lat="52.5446003" lon="13.2777995" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:55Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  19. <node id="28198432" lat="52.5448954" lon="13.2818299" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:56Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  20. <node id="28198434" lat="52.5446531" lon="13.2818364" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:25Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  21. <node id="28198436" lat="52.5446538" lon="13.2824311" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:16Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  22. <node id="28198438" lat="52.5441590" lon="13.2832916" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:38Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  23. <node id="28198442" lat="52.5431529" lon="13.2826500" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:53Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  24. <node id="28198444" lat="52.5430145" lon="13.2818649" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:46Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  25. <node id="28198446" lat="52.5428175" lon="13.2818451" version="5" timestamp="2011-08-12T10:14:02Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  26. <node id="28198449" lat="52.5430059" lon="13.2813066" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:26Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  27. <node id="28198451" lat="52.5433187" lon="13.2813062" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:47Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  28. <node id="28198457" lat="52.5444028" lon="13.2813144" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:54Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  29. <node id="28198459" lat="52.5447051" lon="13.2813140" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:22Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  30. <node id="28198461" lat="52.5447040" lon="13.2786991" version="6" timestamp="2011-08-12T10:14:03Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  31. <node id="28198463" lat="52.5440888" lon="13.2786998" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:36Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  32. <node id="28198465" lat="52.5440889" lon="13.2790015" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:42Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  33. <node id="28198469" lat="52.5433182" lon="13.2787517" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:53Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  34. <node id="28198471" lat="52.5430049" lon="13.2787521" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:21Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  35. <node id="28198473" lat="52.5428216" lon="13.2777797" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:17Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  36. <node id="28198475" lat="52.5430895" lon="13.2777733" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:39Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  37. <node id="28200182" lat="52.5435310" lon="13.2750453" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:47Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  38. <node id="28200183" lat="52.5439207" lon="13.2748588" version="6" timestamp="2011-08-12T10:14:00Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  39. <node id="28200184" lat="52.5442521" lon="13.2751172" version="7" timestamp="2011-02-26T10:13:06Z" changeset="7398152" uid="10549" user="toaster"/>
  40. <node id="28200186" lat="52.5444476" lon="13.2758238" version="8" timestamp="2011-08-12T10:14:00Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  41. <node id="38901941" lat="52.5365850" lon="13.2903584" version="20" timestamp="2013-01-03T11:05:55Z" changeset="14510790" uid="209498" user="nurinfo"/>
  42. <node id="38901942" lat="52.5366472" lon="13.2865552" version="15" timestamp="2013-01-01T22:42:42Z" changeset="14493308" uid="12671" user="sladen">
  43. <tag k="alt_name" v="U-Bhf Halemweg"/>
  44. <tag k="name" v="U Halemweg"/>
  45. <tag k="operator" v="BVG"/>
  46. <tag k="railway" v="station"/>
  47. <tag k="station" v="subway"/>
  48. <tag k="surveillance" v="indoor"/>
  49. <tag k="wheelchair" v="no"/>
  50. </node>
  51. <node id="74952018" lat="52.5433351" lon="13.2915279" version="9" timestamp="2011-08-12T10:13:54Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  52. <node id="74952400" lat="52.5438467" lon="13.2919370" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:31Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  53. <node id="74952705" lat="52.5444459" lon="13.2953018" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:16Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  54. <node id="74954030" lat="52.5408016" lon="13.2913207" version="9" timestamp="2012-09-05T10:44:15Z" changeset="12994144" uid="505698" user="Klaus-Heinz Herda">
  55. <tag k="amenity" v="shelter"/>
  56. <tag k="shelter_type" v="Wetterpilz"/>
  57. </node>
  58. <node id="74955438" lat="52.5443508" lon="13.2915591" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:58Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  59. <node id="74955439" lat="52.5445800" lon="13.2906647" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:23Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  60. <node id="74955443" lat="52.5430977" lon="13.2872460" version="8" timestamp="2011-08-12T10:45:55Z" changeset="8994654" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  61. <node id="74955446" lat="52.5435564" lon="13.2918352" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:37Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  62. <node id="74956375" lat="52.5442996" lon="13.2831042" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:25Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  63. <node id="74956376" lat="52.5442808" lon="13.2833731" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:57Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  64. <node id="74956377" lat="52.5441014" lon="13.2840949" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:22Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  65. <node id="74956379" lat="52.5439725" lon="13.2844240" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:42Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  66. <node id="74956380" lat="52.5438940" lon="13.2844581" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:17Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  67. <node id="74956385" lat="52.5434133" lon="13.2829996" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:50Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  68. <node id="74956386" lat="52.5437604" lon="13.2833905" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:54Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  69. <node id="74958249" lat="52.5446744" lon="13.2757547" version="8" timestamp="2011-02-26T10:13:05Z" changeset="7398152" uid="10549" user="toaster"/>
  70. <node id="74958251" lat="52.5446322" lon="13.2753805" version="8" timestamp="2011-02-26T10:13:01Z" changeset="7398152" uid="10549" user="toaster"/>
  71. <node id="74958252" lat="52.5444497" lon="13.2747805" version="8" timestamp="2011-02-26T10:13:03Z" changeset="7398152" uid="10549" user="toaster"/>
  72. <node id="74958254" lat="52.5442770" lon="13.2746174" version="7" timestamp="2007-10-20T08:42:48Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  73. <node id="74958255" lat="52.5441132" lon="13.2744410" version="6" timestamp="2011-02-26T10:13:01Z" changeset="7398152" uid="10549" user="toaster"/>
  74. <node id="74958256" lat="52.5438646" lon="13.2744543" version="9" timestamp="2007-10-20T08:42:48Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  75. <node id="74958257" lat="52.5435723" lon="13.2745916" version="9" timestamp="2007-10-20T08:42:48Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  76. <node id="74958259" lat="52.5433426" lon="13.2749264" version="9" timestamp="2007-10-20T08:42:48Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  77. <node id="74958404" lat="52.5444224" lon="13.2756348" version="9" timestamp="2011-08-12T10:14:01Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  78. <node id="74958939" lat="52.5440157" lon="13.2835126" version="5" timestamp="2011-08-12T10:14:06Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  79. <node id="74960027" lat="52.5410843" lon="13.2924108" version="3" timestamp="2011-08-12T10:14:00Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  80. <node id="74960028" lat="52.5420488" lon="13.2944143" version="3" timestamp="2010-03-05T15:17:01Z" changeset="4041355" uid="6669" user="Elwood"/>
  81. <node id="74960029" lat="52.5433373" lon="13.2952334" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:54Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  82. <node id="74960368" lat="52.5459257" lon="13.2948042" version="6" timestamp="2011-08-12T10:14:00Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  83. <node id="74960369" lat="52.5448117" lon="13.2952767" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:26Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  84. <node id="74962814" lat="52.5403435" lon="13.2929700" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:55Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  85. <node id="76672583" lat="52.5432477" lon="13.2912728" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:50Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  86. <node id="76672585" lat="52.5416177" lon="13.2937151" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:47Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  87. <node id="76672586" lat="52.5409621" lon="13.2910580" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:50Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  88. <node id="76672590" lat="52.5415200" lon="13.2898922" version="3" timestamp="2011-08-12T10:14:00Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  89. <node id="76672598" lat="52.5419410" lon="13.2884972" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:39Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  90. <node id="76672612" lat="52.5422990" lon="13.2867787" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:23Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  91. <node id="76672613" lat="52.5401951" lon="13.2868338" version="6" timestamp="2012-05-12T08:05:34Z" changeset="11573878" uid="6669" user="Elwood">
  92. <tag k="crossing" v="uncontrolled"/>
  93. <tag k="crossing_ref" v="zebra"/>
  94. <tag k="highway" v="crossing"/>
  95. </node>
  96. <node id="76672617" lat="52.5428268" lon="13.2867841" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:55Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  97. <node id="76672618" lat="52.5406847" lon="13.2867897" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:59Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  98. <node id="76672621" lat="52.5406552" lon="13.2903549" version="5" timestamp="2011-08-12T10:14:06Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  99. <node id="76672627" lat="52.5405497" lon="13.2885133" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:53Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  100. <node id="76672638" lat="52.5441222" lon="13.2872348" version="6" timestamp="2011-08-12T10:45:53Z" changeset="8994654" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  101. <node id="76672642" lat="52.5441254" lon="13.2866332" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:53Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  102. <node id="76672645" lat="52.5441576" lon="13.2856713" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:59Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  103. <node id="76672650" lat="52.5441365" lon="13.2848675" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:30Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  104. <node id="76672655" lat="52.5441658" lon="13.2844760" version="3" timestamp="2010-03-05T15:20:31Z" changeset="4041355" uid="6669" user="Elwood"/>
  105. <node id="76672663" lat="52.5444069" lon="13.2835975" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:36Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  106. <node id="76672666" lat="52.5447400" lon="13.2826639" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:37Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  107. <node id="76672675" lat="52.5449461" lon="13.2820405" version="7" timestamp="2011-08-12T10:45:53Z" changeset="8994654" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  108. <node id="76672689" lat="52.5449442" lon="13.2776582" version="4" timestamp="2011-08-12T10:14:02Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  109. <node id="76672691" lat="52.5458282" lon="13.2805199" version="9" timestamp="2010-03-05T15:16:58Z" changeset="4041355" uid="6669" user="Elwood"/>
  110. <node id="76672693" lat="52.5452262" lon="13.2776019" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:24Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  111. <node id="76672697" lat="52.5448885" lon="13.2760522" version="9" timestamp="2011-08-12T10:13:41Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  112. <node id="76672699" lat="52.5447749" lon="13.2755028" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:59Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  113. <node id="76672708" lat="52.5433435" lon="13.2743687" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:25Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  114. <node id="76672710" lat="52.5431607" lon="13.2746866" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:46Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  115. <node id="76672713" lat="52.5429166" lon="13.2759548" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:56Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  116. <node id="76672716" lat="52.5427996" lon="13.2770214" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:53Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  117. <node id="76672730" lat="52.5427497" lon="13.2820360" version="8" timestamp="2011-08-12T10:14:05Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  118. <node id="76672734" lat="52.5423083" lon="13.2820495" version="6" timestamp="2013-08-04T16:12:39Z" changeset="17216908" uid="6669" user="Elwood"/>
  119. <node id="76672740" lat="52.5436692" lon="13.2872397" version="7" timestamp="2011-08-12T10:45:55Z" changeset="8994654" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  120. <node id="76672762" lat="52.5434725" lon="13.2849834" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:25Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  121. <node id="76672763" lat="52.5434784" lon="13.2844244" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:41Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  122. <node id="76672771" lat="52.5432637" lon="13.2836333" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:28Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  123. <node id="76672774" lat="52.5430696" lon="13.2829728" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:24Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  124. <node id="76672782" lat="52.5429457" lon="13.2824432" version="6" timestamp="2011-08-12T10:13:53Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  125. <node id="76672790" lat="52.5449449" lon="13.2794374" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:29Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  126. <node id="76672791" lat="52.5427541" lon="13.2794464" version="10" timestamp="2011-08-12T10:13:46Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  127. <node id="76672793" lat="52.5446814" lon="13.2794385" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:42Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  128. <node id="76672794" lat="52.5430335" lon="13.2794452" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:47Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  129. <node id="77498905" lat="52.5458864" lon="13.2804426" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:38Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  130. <node id="77730555" lat="52.5422882" lon="13.2793820" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:19Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  131. <node id="77730588" lat="52.5427474" lon="13.2742279" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:16Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  132. <node id="77730618" lat="52.5446672" lon="13.2776609" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:38Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  133. <node id="77730621" lat="52.5445379" lon="13.2762041" version="6" timestamp="2013-01-01T18:51:56Z" changeset="14490544" uid="505698" user="Klaus-Heinz Herda">
  134. <tag k="amenity" v="shelter"/>
  135. <tag k="shelter_type" v="Wetterpilz"/>
  136. </node>
  137. <node id="77730692" lat="52.5438309" lon="13.2746650" version="7" timestamp="2013-07-27T16:23:10Z" changeset="17115889" uid="39457" user="Markus59">
  138. <tag k="addr:city" v="Berlin"/>
  139. <tag k="addr:country" v="DE"/>
  140. <tag k="addr:housenumber" v="60"/>
  141. <tag k="addr:postcode" v="13629"/>
  142. <tag k="addr:street" v="Jungfernheideweg"/>
  143. <tag k="leisure" v="sports_centre"/>
  144. <tag k="name" v="Freibad Jungfernheide"/>
  145. <tag k="sport" v="swimming"/>
  146. </node>
  147. <node id="77730695" lat="52.5431963" lon="13.2840452" version="3" timestamp="2009-10-09T14:31:55Z" changeset="2793998" uid="10549" user="toaster">
  148. <tag k="name" v="Kindererholungsstätten"/>
  149. </node>
  150. <node id="77744226" lat="52.5435646" lon="13.2870899" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:54Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  151. <node id="77744232" lat="52.5434691" lon="13.2837940" version="4" timestamp="2011-08-12T10:14:01Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  152. <node id="77744235" lat="52.5430531" lon="13.2830117" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:48Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  153. <node id="77744236" lat="52.5427205" lon="13.2822147" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:23Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  154. <node id="77744238" lat="52.5424081" lon="13.2822213" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:43Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  155. <node id="77744240" lat="52.5432017" lon="13.2868763" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:40Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  156. <node id="77744244" lat="52.5438635" lon="13.2952957" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:51Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  157. <node id="77744246" lat="52.5468768" lon="13.2934503" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:18Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  158. <node id="77744247" lat="52.5475671" lon="13.2913542" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:37Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  159. <node id="77744248" lat="52.5477946" lon="13.2899764" version="4" timestamp="2011-08-12T10:14:06Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  160. <node id="77744249" lat="52.5456048" lon="13.2814673" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:32Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  161. <node id="77744250" lat="52.5449049" lon="13.2868210" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:38Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  162. <node id="77744251" lat="52.5480691" lon="13.2868352" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:52Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  163. <node id="77752610" lat="52.5457865" lon="13.2810582" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:25Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  164. <node id="77752614" lat="52.5453897" lon="13.2868261" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:38Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  165. <node id="77752616" lat="52.5455582" lon="13.2896724" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:36Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  166. <node id="77752618" lat="52.5464134" lon="13.2942869" version="7" timestamp="2011-08-12T10:13:54Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  167. <node id="77752624" lat="52.5478836" lon="13.2806924" version="4" timestamp="2011-08-12T10:14:00Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  168. <node id="77752626" lat="52.5458671" lon="13.2915980" version="8" timestamp="2011-08-12T10:13:31Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  169. <node id="77752628" lat="52.5445340" lon="13.2917951" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:22Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  170. <node id="77752638" lat="52.5475786" lon="13.2956048" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:17Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  171. <node id="77752641" lat="52.5467051" lon="13.2868347" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:43Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  172. <node id="77752646" lat="52.5450112" lon="13.2904019" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:58Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  173. <node id="77752649" lat="52.5461748" lon="13.2880307" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:18Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  174. <node id="77752652" lat="52.5464360" lon="13.2868281" version="4" timestamp="2011-08-12T10:14:05Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  175. <node id="77752655" lat="52.5465732" lon="13.2860742" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:51Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  176. <node id="77752656" lat="52.5471190" lon="13.2831374" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:32Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  177. <node id="77752658" lat="52.5473907" lon="13.2819614" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:52Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  178. <node id="77752660" lat="52.5476120" lon="13.2813164" version="3" timestamp="2011-08-12T10:13:45Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  179. <node id="81031928" lat="52.5432486" lon="13.2751753" version="4" timestamp="2007-10-20T08:42:48Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  180. <node id="81031930" lat="52.5431930" lon="13.2754526" version="5" timestamp="2011-08-12T10:13:24Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  181. <node id="81032840" lat="52.5431705" lon="13.2758272" version="4" timestamp="2011-08-12T10:13:25Z" changeset="8994215" uid="447997" user="Berliner Igel"/>
  182. <node id="81032841" lat="52.5432940" lon="13.2758811" version="6" timestamp="2009-10-09T14:31:35Z" changeset="2793998" uid="10549" user="toaster"/>
  183. <node id="81063990" lat="52.5372403" lon="13.2926547" version="6" timestamp="2013-01-08T07:52:34Z" changeset="14571133" uid="66391" user="geozeisig">
  184. <tag k="highway" v="turning_circle"/>
  185. </node>
  186. <node id="81063992" lat="52.5372948" lon="13.2909732" version="6" timestamp="2009-02-26T20:32:44Z" changeset="680346" uid="101355" user="ottokar55"/>
  187. <node id="81064234" lat="52.5387419" lon="13.2936039" version="4" timestamp="2009-02-09T09:55:03Z" changeset="308572" uid="58727" user="Spartanischer Esel"/>
  188. <node id="81066106" lat="52.5380571" lon="13.2911059" version="6" timestamp="2009-02-26T20:32:44Z" changeset="680346" uid="101355" user="ottokar55"/>
  189. <node id="81066107" lat="52.5380284" lon="13.2900669" version="3" timestamp="2007-10-20T09:05:24Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  190. <node id="81066479" lat="52.5374412" lon="13.2904313" version="3" timestamp="2008-04-11T18:59:46Z" changeset="112346" uid="31159" user="SaPoX"/>
  191. <node id="81066482" lat="52.5374724" lon="13.2910247" version="4" timestamp="2009-02-26T20:32:44Z" changeset="680346" uid="101355" user="ottokar55"/>
  192. <node id="81066681" lat="52.5378770" lon="13.2900841" version="1" timestamp="2007-10-20T09:05:11Z" changeset="260952" uid="10549" user="toaster"/>
  193. <node id="81066682" lat="52.5380253" lon="13.2901861" version="2" timestamp="2008-04-11T20:10:12Z" changeset="112346" uid="31159" user="SaPoX"/>
  194. <node id="81069279" lat="52.5371468" lon="13.2874169" version="4" timestamp="2012-04-07T21:32:12Z" changeset="11219010" uid="650614" user="loomer"/>
  195. <node id="81069281" lat="52.5371416" lon="13.2887129" version="3" timestamp="2012-04-07T21:32:12Z" changeset="11219010" uid="650614" user="loomer"/>
  196. <node id="81069283" lat="52.5366508" lon="13.2887129" version="3" timestamp="2012-04-07T21:32:12Z" changeset="11219010" uid="650614" user="loomer"/>
  197. <node id="81069284" lat="52.5366508" lon="13.2874292" version="4" timestamp="2012-04-07T21:32:12Z" changeset="11219010" uid="650614" user="loomer"/>
  198. <node id="121851672" lat="52.5389493" lon="13.2908109" version="1" timestamp="2007-11-18T13:59:44Z" changeset="552188" uid="10549" user="toaster"/>
  199. <node id="121851677" lat="52.5389754" lon="13.2909740" version="1" timestamp="2007-11-18T13:59:44Z" changeset="552188" uid="10549" user="toaster"/>
  200. <node id="121851678" lat="52.5396098" lon="13.2906862" version="2" timestamp="2007-11-18T14:34:02Z" changeset="552188" uid="10549" user="toaster"/>
